PENA Paracuru Surf Festival 2023 apresentado pela CBSurf teve início nesta quarta-feira em Paracuru – CE com 24 baterias da 1ª Fase:
Fase 1 – 1º e 2º avançam para a Fase 2. O 3º termina em 97º = 200 pontos e o 4º termina em 121º = 175 pontos – 20 Minutos (Masculino) | ||||||||||||||||
Heat | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | ||||||||||||
CAMISA | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont |
Vermelha | 1 | Luã da Silveira | SC | 11.17 | 3 | Diogo Santos | BA | 6.97 | 1 | Caetano Vargas | SC | 12.83 | 3 | Bino Lopes | BA | 5.90 |
Azul | 2 | Lailson Ferreira | CE | 7.20 | 2 | Jhone Fran | CE | 8.60 | 2 | Armando Silva | PE | 9.03 | 2 | Jose Russo | CE | 6.40 |
Branca | 3 | Patrick Alves | PI | 6.87 | 1 | Emílio Sanders | CE | 10.60 | 3 | Edvan Silva | CE | 5.43 | 1 | Atyla Santos | CE | 7.80 |
Verde | ||||||||||||||||
Heat | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | ||||||||||||
CAMISA | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont |
Vermelha | 2 | Derek Adriano | SC | 7.67 | 3 | Diego Mendes | CE | 5.80 | 2 | Kayan Medeiros | RN | 9.10 | 1 | Marcos Alves TT | CE | 11.00 |
Azul | 3 | Joseph Bruno | SE | 5.64 | 1 | Alexandre Camargo | CE | 8.96 | 4 | Luiz Demétrio | CE | 5.13 | wo | Gabriel Paiva | BA | |
Branca | 1 | Eduardo Silva | CE | 11.50 | 2 | Francisco Gomes | CE | 8.13 | 1 | Thomas Demetrio | CE | 11.10 | 3 | Rodrigo Monteiro | CE | 3.90 |
Verde | 3 | Jeova Rodrigus | CE | 7.67 | 2 | Isaias Silva | CE | 10.10 | ||||||||
Heat | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | ||||||||||||
CAMISA | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont |
Vermelha | 1 | Rafael Teixeira | ES | 12.24 | 2 | Alax Soares | SP | 9.87 | 4 | Gabriell Bruno | RN | 1 | Jonatha Santos | RN | 3.96 | |
Azul | 2 | Guilherme Fernandes | SP | 7.23 | 1 | Rafael Venuto | CE | 13.33 | 1 | Itim Silva | CE | 9.90 | wo | Thalis Fonseca | PE | |
Branca | 3 | Walid Pozier | CE | 6.26 | 4 | Lucas Haag | SC | 5.00 | 3 | Sergio Rocha | PE | 7.63 | 2 | Elton Melo | CE | 3.50 |
Verde | 4 | Mateus Nascimento | CE | 6.06 | 3 | Rafael Barbosa | RN | 6.97 | 2 | Duda Carneiro | CE | 9.00 | ||||
Heat | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | ||||||||||||
CAMISA | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont |
Vermelha | 1 | Alan Donato | PE | 12.67 | 2 | Jeff Toco | SC | 8.33 | 1 | Mathias Ramos | CE | 13.66 | 2 | Joao Artur | SP | 11.66 |
Azul | 3 | Jeanzinho | SE | 4.37 | 4 | Charlie Brown | CE | 7.63 | 4 | Jose Junior | RN | 7.07 | 3 | Fabricio Bulhoes | BA | 9.10 |
Branca | 2 | Julio Cesar | CE | 7.13 | 3 | Adriano de Sousa | CE | 8.33 | 2 | Reginaldo Filho | PB | 9.84 | 1 | Rickson Falcão | RJ | 14.27 |
Verde | 1 | Valentin Neves | RJ | 9.80 | 3 | Ryan Alexandre | RN | 9.10 | wo | Lucas Catapam | PR | |||||
Heat | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | ||||||||||||
CAMISA | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont |
Vermelha | 3 | Victor Costa | RN | 11.53 | 2 | Derek Souza | SP | 9.10 | 1 | Pedro Rian | CE | 11.73 | 1 | Janninfer de Sousa | CE | |
Azul | wo | Madson Costa | RN | 1 | Arthur Alves | RN | 9.53 | 3 | Marcus Cintra | CE | 7.03 | |||||
Branca | 2 | Michel Roque | CE | 12.06 | 4 | Anderson Voador | PA | 6.87 | 2 | Adriano Viana | CE | 10.20 | 2 | Michael Rodrigues | SC | |
Verde | 1 | Lucas Silva | RN | 12.10 | 3 | Paulo Bessa | CE | 8.70 | ||||||||
Heat | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | ||||||||||||
CAMISA | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont | COL | Atleta | UF | Pont |
Vermelha | 3 | Pedro Araujo | SP | 6.03 | 2 | Douglas Silva | PE | 10.94 | 2 | Flavio Galini | BA | 9.54 | 2 | Rafael Pedreira | BA | 8.50 |
Azul | 2 | Pablo Paulino | CE | 10.00 | 3 | Levy Batista | CE | 6.27 | 3 | Rodrigo Camelo | CE | 6.23 | 3 | Flavio de Souza | CE | 4.37 |
Branca | 1 | José Gutembergue | CE | 12.50 | 1 | Juvemar Silva | CE | 11.53 | 1 | Gustavo Henrique | PB | 10.16 | 1 | Rodrigo Saldanha | SP | 14.90 |
Verde | 4 | — | 4 | 4 | 4 |
A segunda fase segue rolando:
Resultados | Estatísticas | |||||||
|
|
Você pode conferir todas as emoções do CBSurf Apresenta: PENA Paracuru Surf Festival 2023, através da Transmissão Ao Vivo do evento no site cbsurf.org.br ou no Canal do You Tube da CBSurf, o https://www.youtube.com/@CBSurfPLAY. Entrevistas, bastidores, curiosidades, replay, além de claro, um show de imagens de todas as baterias disputadas e muito mais. E tudo isso, onde você estiver, através de seu computador, tablet, smartpone ou smart tv.
AO VIVO: https://cbsurf.org.br/paracurusurffestival/
O CBSurf Apresenta PENA Paracuru Surf Festival conta com os Patrocínios de PENA, Governo do Estado do Ceará através da Sesporte e Prefeitura de Paracuru. Apoio: La Petite Maison, Casa na Lagoa, Vento Brasil, Rei do Escargot, Mahalo Poke, Mix Brasil, Collection Surfboards, D’Cofibras, IPIX, Agility Telecom, Surfland, Fu Wax, RD Multimarcas, Kionda, Revista Beach Show e Cearasurf. Realização: CBSurf, Federação de Surf do Estado do Ceará e IBESF.
Matéria direto de Paracuru por Jeferson PICA PAU que conta com apoio de:
Você precisa fazer login para comentar.